Test2: Difference between revisions

512 bytes added ,  7 February 2023
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 52: Line 52:
| style="padding:10px; width:10%" |  
| style="padding:10px; width:10%" |  
|-
|-
| style="padding:10px;" |  
| style="padding:10px; width:10%" |  
| style="padding:10px; text-align: left; font-family: EasonPro, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:18px; width:30%" | [[file:Aiwiki logo1 symbol.png|25px|link=Computer Vision Models]] [[Computer Vision Models|Computer Vision]]
| style="padding:10px; text-align: left; font-family: EasonPro, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:15px; width:20%" | [[file:Aiwiki logo1 symbol.png|25px|link=Multimodal Models]] [[Multimodal Models|Multimodal]]
| style="padding:10px; text-align: left; width:15%" | [[Models]]
| style="padding:10px; text-align: left; font-family: EasonPro, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:15px; width:20%" | [[file:Aiwiki logo1 symbol.png|25px|link=Computer Vision Models]] [[Computer Vision Models|Computer Vision]]
| style="padding:10px; text-align: left; width:15%" | [[Models]]
| style="padding:10px; text-align: left; font-family: EasonPro, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:10px; width:20%" | [[file:Aiwiki logo1 symbol.png|25px|link=Natural Language Processing Models]] [[Natural Language Processing Models|Natural Language Processing]]
| style="padding:10px; text-align: left; width:15%" | [[Models]]
| style="padding:10px; text-align: left; font-family: EasonPro, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:15px; width:20%" | [[file:Aiwiki logo1 symbol.png|25px|link=Audio Models]] [[Audio Models|Audio]]
| style="padding:10px;" |  
| style="padding:10px; width:10%" |  
|-
|-
|}
|}
<!--#endregion Models-->
<!--#endregion Models-->