Humanoid robot manufacturers are companies that design, develop, and produce humanoid robots. As of 2026, 107 companies across 22 countries are actively developing humanoid robots, producing a combined total of 169 known models. The industry spans publicly traded corporations like Tesla and Honda, heavily funded startups like Figure AI and 1X Technologies, subsidiaries of larger conglomerates, and small research-stage companies.
China and the United States dominate the field, accounting for the majority of manufacturers. The rapid growth in the number of companies entering this space, particularly from 2022 onward, reflects increasing investor confidence in humanoid robots as a commercial technology rather than a pure research pursuit.
The humanoid robotics industry accelerated rapidly starting in 2022, driven by several converging factors: advances in artificial intelligence (particularly large language models and reinforcement learning), cheaper and more capable actuators, improved battery technology, and high-profile announcements from Tesla and other major companies that attracted billions in venture capital.
Key characteristics of the current landscape:
The following table lists all 107 known humanoid robot manufacturers.
| Manufacturer | Country | Founded | Robots | Employees | Funding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X | Norway | 2014 | 5 | 200+ | $125M+ (Seeking $1B at $10B valuation) |
| AEI Robot | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| AgiBot | China | N/A | 11 | N/A | N/A |
| Agile Robots SE | Germany | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Agility Robotics | United States | 2015 | 1 | 300+ | $641M+ (Valued at $2.1B) |
| AI Dynamic Organism Lab | Russia | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Apptronik | United States | 2016 | 1 | 170+ | $403M+ Series A |
| Astribot | China | 2022 | 1 | 100+ | Series A (Ant Group, Jinqiu Capital) |
| Beijing Galaxy General Robot | China | N/A | 2 | N/A | N/A |
| Beijing Humanoid Robot Innovation Center | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Booster Robotics | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Borg Robotics | United States | N/A | 1 | N/A | N/A |
| BOSHIAC / Harbin Institute of Technology | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Boston Dynamics | United States | 1992 | 1 | 1,000+ | Owned by Hyundai (88%) |
| Cartwheel Robotics | United States | N/A | 1 | N/A | N/A |
| CasiVision | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Clone Robotics | Poland | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Cyan Robotics | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| DEEP Robotics | China | N/A | 2 | N/A | N/A |
| Dexmate | United Kingdom | N/A | 1 | N/A | N/A |
| DOBOT Robotics | China | N/A | 2 | N/A | N/A |
| EIR Technology | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Enchanted Tools | France | 2021 | 1 | 50+ | €15M+ (largest French robotics seed) |
| EngineAI | China | 2023 | 4 | 100+ | $40M+ |
| Engineered Arts | United Kingdom | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Estun Automation | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Figure | United States | 2022 | 2 | 500+ | $1.9B+ (Valued at $39B) |
| Foundation | United States | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Fourier Intelligence | China | 2015 | 2 | 500+ | $210M+ (Valued at $1.1B) |
| Galaxea Dynamics | China | N/A | 3 | N/A | N/A |
| Generative Bionics | Italy | N/A | 1 | N/A | N/A |
| GigaAI | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Haier | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Hanson Robotics | Hong Kong | 2007 | 1 | 50+ | Private |
| Hexagon | Sweden | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Holiday Robotics | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Honda | Japan | 1948 | 1 | 200,000+ | Public |
| Humanoid | United Kingdom | N/A | 2 | N/A | N/A |
| iHub Robotics | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A |
| INFIFORCE / ELU.AI | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| JAKA Robotics | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| K-Scale Labs | United States | N/A | 1 | N/A | N/A |
| KEENON Robotics | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Kepler Robotics | China | N/A | 4 | N/A | N/A |
| Kinisi Robotics | United States | N/A | 2 | N/A | N/A |
| Lanxin Robotics | China | N/A | 3 | N/A | N/A |
| Leju Robot | China | N/A | 2 | N/A | N/A |
| LG Electronics | South Korea | N/A | 2 | N/A | N/A |
| LimX Dynamics | China | 2022 | 2 | 150+ | $96M+ Series A |
| Lumos Robotics | China | N/A | 2 | N/A | N/A |
| MagicLab | China | N/A | 2 | N/A | N/A |
| Matrix Robotics | China | N/A | 2 | N/A | N/A |
| Mentee Robotics | Israel | N/A | 2 | N/A | N/A |
| Midea | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Mirsee Robotics | Canada | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Muks Robotics | India | N/A | 2 | N/A | N/A |
| NASA | United States | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Naver Labs | South Korea | N/A | 1 | N/A | N/A |
| NEURA Robotics | Germany | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Noetix Robotics | China | N/A | 3 | N/A | N/A |
| OpenLoong | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Oversonic Robotics | Italy | N/A | 1 | N/A | N/A |
| PAL Robotics | Spain | 2004 | 2 | 100+ | Owned by PAL Technology Group (Abu Dhabi) |
| PaXini Technology | China | N/A | 2 | N/A | N/A |
| Perceptyne | India | N/A | 1 | N/A | N/A |
| PHYBOT | China | N/A | 2 | N/A | N/A |
| PL Universe | China | N/A | 2 | N/A | N/A |
| PNDbotics | China | N/A | 2 | N/A | N/A |
| Pollen Robotics | France | 2016 | 1 | 20+ (joined Hugging Face) | Acquired by Hugging Face (April 2025) |
| PUDU Technology | China | N/A | 3 | N/A | N/A |
| Rainbow Robotics | South Korea | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Robbyant (Ant Group) | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| RoboForce | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Roboligent | United States | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Robot.com | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Robotera | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| ROBOTIS | South Korea | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Robros | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Sanctuary AI | Canada | 2018 | 1 | 140+ | $147M+ |
| Sharpa | Singapore | N/A | 1 | N/A | N/A |
| SIASUN | China | N/A | 2 | N/A | N/A |
| SoftBank Robotics | France | 2012 | 1 | 200+ | Owned by SoftBank Group |
| Spirit AI | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Sulu.be | Belgium | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Sunday Robotics | United States | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Svaya Robotics | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A |
| SwitchBot | Japan | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Tangible Robots | United States | N/A | 1 | N/A | N/A |
| TARS Robotics | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Techman Robot | Taiwan | N/A | 1 | N/A | N/A |
| TeknTrash | United Kingdom | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Tesla | United States | 2003 | 3 | 140,000+ | Public (TSLA) |
| Tokyo Robotics | Japan | N/A | 1 | N/A | N/A |
| TOPSTAR Group | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Toyota | Japan | 1937 | 1 | 370,000+ | Public |
| UBTECH Robotics | China | N/A | 6 | N/A | N/A |
| UnderControl AI | United States | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Unitree | China | 2016 | 4 | 1,000+ | $1.7B valuation (Series C) |
| VinMotion | Vietnam | N/A | 2 | N/A | N/A |
| Westwood Robotics | United States | N/A | 1 | N/A | N/A |
| WIRobotics | South Korea | N/A | 1 | N/A | N/A |
| X Square Robot | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| X-Humanoid | China | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Xiaomi | China | 2010 | 1 | 35,000+ | Public (HK: 1810) |
| XPENG Robotics | China | N/A | 2 | N/A | N/A |
| Zeroth Robotics | United States | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Zhejiang Humanoid Robot Innovation Center | China | N/A | 2 | N/A | N/A |
| Country | Manufacturers | Percentage | Notable companies |
|---|---|---|---|
| China | 49 | 45.8% | AgiBot, UBTECH Robotics, EngineAI |
| United States | 17 | 15.9% | Tesla, Figure, Kinisi Robotics |
| Unknown | 6 | 5.6% | Holiday Robotics, iHub Robotics, RoboForce |
| South Korea | 5 | 4.7% | LG Electronics, Naver Labs, Rainbow Robotics |
| United Kingdom | 4 | 3.7% | Humanoid, Dexmate, Engineered Arts |
| Japan | 4 | 3.7% | Honda, SwitchBot, Tokyo Robotics |
| France | 3 | 2.8% | Enchanted Tools, Pollen Robotics, SoftBank Robotics |
| Germany | 2 | 1.9% | Agile Robots SE, NEURA Robotics |
| Italy | 2 | 1.9% | Generative Bionics, Oversonic Robotics |
| Canada | 2 | 1.9% | Mirsee Robotics, Sanctuary AI |
| India | 2 | 1.9% | Muks Robotics, Perceptyne |
| Norway | 1 | 0.9% | 1X |
| Russia | 1 | 0.9% | AI Dynamic Organism Lab |
| Poland | 1 | 0.9% | Clone Robotics |
| Hong Kong | 1 | 0.9% | Hanson Robotics |
| Sweden | 1 | 0.9% | Hexagon |
| Israel | 1 | 0.9% | Mentee Robotics |
| Spain | 1 | 0.9% | PAL Robotics |
| Singapore | 1 | 0.9% | Sharpa |
| Belgium | 1 | 0.9% | Sulu.be |
| Taiwan | 1 | 0.9% | Techman Robot |
| Vietnam | 1 | 0.9% | VinMotion |
The following timeline shows when major humanoid robot companies were founded, based on available data for 20 manufacturers.
The following table shows manufacturers with known funding information, sorted by estimated valuation or funding amount.
| Manufacturer | Funding / Valuation | Type | Country |
|---|---|---|---|
| Figure | $1.9B+ (Valued at $39B) | Private | United States |
| Unitree | $1.7B valuation (Series C) | Private | China |
| Agility Robotics | $641M+ (Valued at $2.1B) | Private | United States |
| Apptronik | $403M+ Series A | Private | United States |
| Fourier Intelligence | $210M+ (Valued at $1.1B) | Private | China |
| Sanctuary AI | $147M+ | Private | Canada |
| 1X | $125M+ (Seeking $1B at $10B valuation) | Private | Norway |
| LimX Dynamics | $96M+ Series A | Private | China |
| EngineAI | $40M+ | Private | China |
| Enchanted Tools | €15M+ (largest French robotics seed) | Private | France |
| Astribot | Series A (Ant Group, Jinqiu Capital) | Private | China |
| Boston Dynamics | Owned by Hyundai (88%) | Subsidiary | United States |
| Hanson Robotics | Private | Private | Hong Kong |
| Honda | Public | Public | Japan |
| PAL Robotics | Owned by PAL Technology Group (Abu Dhabi) | Subsidiary | Spain |
| Pollen Robotics | Acquired by Hugging Face (April 2025) | Acquired | France |
| SoftBank Robotics | Owned by SoftBank Group | Subsidiary | France |
| Tesla | Public (TSLA) | Public | United States |
| Toyota | Public | Public | Japan |
| Xiaomi | Public (HK: 1810) | Public | China |
The table below shows manufacturers that have robots in active production (not just prototypes or development).